|
|
|
8 DANA 7 NOĆENJA / AUTOBUSOM - AUTOMOBILOM
| CENA ARANŽMANA PO OSOBI: DINARSKI DEO + CENA SMEŠTAJA U TABELI U EUR | |||||||||||||||||
HOTELI ↓ |
Kat. usl. ↓ |
max.br. osoba ↓ |
termini→ tip smeštaja ↓ |
JUN 9 |
JUN 16 |
JUN 23 |
JUN 30 |
JUL 7 |
JUL 14 |
JUL 21 |
JUL 28 |
AVG 4 |
AVG 11 |
AVG 18 |
AVG 25 |
SEP 1 |
SEP 7 |
| broj noćenja→ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
DINARSKI DEO ARANŽMANA |
BUS 7.500 rsd dete 0-12g - 5.500 rsd | ||||||||||||||||
| SOPSTVENI PREVOZ 1.500 rsd dete 0-12g - 1.000 rsd | |||||||||||||||||
| LUXOR / CAIRO | 4* PP | 2+2 | standardna soba | 635 | 635 | 635 | 635 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 715 | 715 | 685 | 685 | 665 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, dete 3-7 g. -50%, dete 7-11 g. -30% | ||||||||||||||||
SALUS |
4* PP | 2+2 | standardna soba | 570 | 570 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 625 | 585 | 585 |
| 4* PP | 2+2 | standardna soba | 570 | 570 | 570 | 570 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 625 | 585 | 585 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 10%,I i II dete 0-3 g. -besplatno, I i II dete 3-13 g. - 30% | ||||||||||||||||
| BRIONI MARE | 4* PP | 2+2 | standardna soba | 445 | 445 | 445 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 605 | 605 | 505 | 445 | 445 | 445 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 10%, I i II dete 0-3 g. - besplatno, I i II dete 3-12 g. - 30% | ||||||||||||||||
| FLORIDA | 4* PP | 2+2 | standardna soba | 445 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | 600 | 540 | 445 | 445 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, dete 0-2 g. -70%, dete 2-12 g -50% | ||||||||||||||||
| COLOMBO | 4* PP | 2+2 | standardna soba | 415 | 415 | 415 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 460 | 415 | 415 | 415 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 10%, I i II dete 0-3 - besplatno, I i II dete 3-12 g. - 30% | ||||||||||||||||
| TROPICAL | 3* PP | 2+2 | standardna soba | 365 | 365 | 365 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 430 | 430 | 430 | 365 | 365 | 365 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-2 g. - besplatno, I i II dete 2-12 g. - 50% | ||||||||||||||||
TORINO |
3* ND | 2+1 | standardna soba | 355 | 355 | 355 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 450 | 450 | 395 | 355 | 355 | 355 |
| 3* PP | 2+1 | standardna soba | 385 | 385 | 385 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 480 | 480 | 425 | 385 | 385 | 385 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 15%, I i II dete 2-7 g. - 50%, I i II dete 7-12 g. - 30% | ||||||||||||||||
| CRISTIAN | 3* PP | 2+2 | standardna soba | 340 | 340 | 340 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 490 | 490 | 400 | 340 | 340 | 340 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 10%, I i II dete 0-3 g. - besplatno, I i II dete 3-13 g. - 30% | ||||||||||||||||
TERRAMARE |
3* ND | 2+2 | standardna soba | 305 | 305 | 305 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 405 | 405 | 325 | 325 | 305 | 305 |
| 3* PP | 2+2 | standardna soba | 340 | 340 | 340 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 440 | 440 | 360 | 360 | 340 | 340 | |
| 3* ND | 2+2 | st. soba - more | 335 | 335 | 335 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 435 | 435 | 355 | 355 | 335 | 335 | |
| 3* PP | 2+2 | st. soba - more | 370 | 370 | 370 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 470 | 470 | 390 | 390 | 370 | 370 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba -10%, 0-2 g. -besplatno, dete 2-8 g. -50%, dete 8-13 g. -30% | ||||||||||||||||
NELSON |
3* ND | 2+2 | standardna soba | 315 | 345 | 345 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 430 | 430 | 375 | 345 | 345 | 345 |
| 3* PP | 2+2 | standardna soba | 400 | 430 | 430 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 515 | 515 | 460 | 430 | 430 | 430 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 15%, I i II dete 2-5 g. - 70%, I i II dete 5-14 g. - 30% | ||||||||||||||||
| MIAMI |
3* PP | 2+2 | standardna soba | 315 | 315 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 440 | 440 | 385 | 315 | 315 | 315 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-2 g. - besplatno, I i II dete 2-12 g. - 50% | ||||||||||||||||
| ROBY | 3* PP | 2+2 | standardna soba | 315 | 315 | 315 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 435 | 435 | 365 | 315 | 315 | 315 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-2 g. - besplatno, I i II dete 2-14 g. - 50% | ||||||||||||||||
| PRESIDENT | 3* PP | 2+2 | standardna soba | 295 | 295 | 295 | 295 | 330 | 330 | 330 | 330 | 410 | 410 | 330 | 295 | 295 | 295 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 2-14 g. - 50% | ||||||||||||||||
| ROSA | 3* ND | 2+2 | standardna soba | 290 | 290 | 290 | 300 | 305 | 305 | 305 | 380 | 390 | 380 | 380 | 310 | 290 | 290 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-2 g. - besplatno, I i II dete 2-11 g. - 30% | ||||||||||||||||
| BOLIVAR | 3* PP | 2+2 | standardna soba | 290 | 290 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 420 | 420 | 365 | 295 | 295 | 200 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 2-12 g. - 50% | ||||||||||||||||
VIENNA |
3* ND | 2+1 | standardna soba | 295 | 295 | 295 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 435 | 435 | 435 | 360 | 295 | 295 |
| 3* PP | 2+1 | standardna soba | 355 | 355 | 355 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 495 | 495 | 495 | 420 | 355 | 355 | |
| popusti: | III odrasla osoba - 20%, dete 0-2 g. - besplatno, dete 2-12 g. - 50% | ||||||||||||||||
COLONNA |
3* PP | 2+2 | soba (bez terase) | 280 | 280 | 280 | 280 | 360 | 360 | 360 | 360 | 415 | 415 | 360 | 280 | 280 | 280 |
| 3* PP | 2+2 | soba (sa terasom) | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 | 435 | 435 | 380 | 300 | 300 | 300 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 10%, I i II dete 3-6 g. - 40%, I i II dete 6-13 g. - 30% | ||||||||||||||||
| REX | 2* PP | 2+2 | standardna soba | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | / | / | / | / | 250 | 250 | 250 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-2 g. - besplatno, I i II dete 2-12 g. - 50% | ||||||||||||||||
KENNEDY |
3* ND | 2+2 | standardna soba | 280 | 280 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 445 | 445 | 445 | 365 | 285 | 220 | 220 |
| 3* PP | 2+2 | standardna soba | 315 | 315 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 480 | 480 | 480 | 400 | 320 | 255 | 255 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 3-12 g. - 50% | ||||||||||||||||
INTERNATIONAL |
2* PP | 2+2 | soba (bez terase) | 275 | 275 | 275 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 365 | 365 | 365 | 300 | 300 | 300 |
| 2* PP | 2+2 | soba (sa terasom) | 300 | 300 | 300 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 390 | 390 | 390 | 325 | 325 | 325 | |
| popusti: | III i IV osoba - 10%, I i II dete 3-8 g -50%, I i II dete 8-12 g.-30%, I i II dete 12-18 g. - 20% | ||||||||||||||||
| SANT' AMBROGIO | 3* PP | 2+2 | standardna soba | 270 | 270 | 270 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 375 | 375 | 305 | 270 | 270 | 270 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-3 g. - besplatno, I i II dete 3-13 g. - 50% | ||||||||||||||||
| TOKIO | 2* PP | 2+2 | standardna soba | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 375 | 375 | 310 | 310 | 270 | 270 |
| popusti: | III i IV osoba - 20%, I dete 3-6 g. besplatno, I dete 6-13 g. -50%, I i II dete 3-13 g. -50% | ||||||||||||||||
VERDI |
3* ND | 2+1 | standardna soba | 245 | 245 | 245 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 415 | 415 | 305 | 245 | 245 | 245 |
| 3* PP | 2+1 | standardna soba | 285 | 285 | 285 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 455 | 455 | 345 | 285 | 285 | 285 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 10%, I i II dete 0-5 g. - besplatno, I i II dete 5-11 g. - 50% | ||||||||||||||||
EDERA |
2* PP | 2+2 | soba (bez terase) | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 275 | 330 | 330 | 260 | 200 | 200 | 200 |
| 2* PP | 2+2 | soba (sa terasom) | 220 | 220 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 295 | 350 | 350 | 280 | 220 | 220 | 220 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-3 g. - besplatno, I i II dete 3-14 g. - 50% | ||||||||||||||||
FIRENZE |
2* PP | 2+2 | soba (bez terase) | 195 | 195 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 265 | 320 | 320 | 245 | 195 | 195 | 195 |
| 2* PP | 2+2 | soba (sa terasom) | 215 | 215 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 285 | 340 | 340 | 265 | 215 | 215 | 215 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-3 g. - besplatno, I i II dete 3-14 g. - 50% | ||||||||||||||||
| ALDEBARAN | 3* PP | 2+2 | standardna soba | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 355 | 390 | 390 | 310 | 270 | 270 | 270 |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 20%, I i II dete 0-2 g. - besplatno, I i II dete 3-13 g. - 50% | ||||||||||||||||
| AL GAMBERO | 3* PP | 2+2 | standardna soba | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 375 | 375 | 310 | 310 | 270 | 270 |
| popusti: | |||||||||||||||||
| CANOVA | 3* ND | 2+2 | standardna soba | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 370 | 370 | 310 | 230 | 230 |
| 3* PP | 2+2 | standardna soba | 275 | 275 | 275 | 305 | 305 | 305 | 305 | 345 | 345 | 405 | 405 | 345 | 265 | 265 | |
| popusti: | III i IV odrasla osoba - 10%, I i II dete 0-2 g. - besplatno, I i II dete 2-13 g. - 50% | ||||||||||||||||
ND - noćenje-doručak, PP - polupansion (doručak i večera), obroci se različito poslužuju u zavisnosti od kategorije hotela.
CENA BUS PREVOZA: cena je po osobi. Naznačena je u tabeli u RSD. Deca od 0-12 god. plaćaju prevoz i imaju sedište.
CENA SMEŠTAJNIH/PANSIONSKIH USLUGA: cena je po osobi, naznačena je u tabeli u EUR (dinarsko plaćanje), za svaki termin, objekat i uslugu.
BUS PREVOZ - AUTOBUSOM TURISTIČKE KLASE (klima-video-audio) BEOGRAD • LIDO DI JESOLO • BEOGRAD
PROGRAM PUTOVANJA: Polazak autobusa je dan ranije u odnosu na datume iz tabele. Prvi dan: polazak autobusa u 20:30h iz Beograda (Sava Centar - savska strana), iz Novog Sada (parking hotela Sajam) u 18:30h. Obavezno dva dana pre putovanja proveriti tačno vreme i mesto sastanka putnika i polaska autobusa. 2-8.dan: boravak u izabranom terminu (7 noćenja), u objektu sa izabranim uslugama. 9.dan (poslednji dan boravka): napuštanje objekta, povratak iz Lida Di Jesola je u kasnim popodnevnim satima. Zbog velikog broja hotela, polazak ispred poslednjeg hotela može biti i 60 minuta kasnije od zakazanog vremena. Vreme polaska je uslovljeno lokalnim zakonskim propisima o bezbednosti saobraćaja i zavisi od vremena dolaska nove grupe. O tačnom vremenu povratka, putnici će biti obavešteni u prepodnevnim satima na dan povratka. 10.dan: dolazak u Beograd na mesto polaska. Kraj usluga.
CENA BUS ARANŽMANA OBUHVATA:
- autobuski prevoz na relaciji Beograd-Lido Di Jesolo-Beograd sa pratiocem grupe
- izabrane pansionske usluge (7 noćenja) u hotelu prema tabeli
- troškove organizacije programa.
CENA BUS ARANŽMANA NE OBUHVATA:
- troškove zdravstvenog osiguranja (za kompletno putovanje) - 118 rsd dnevno (odrasla osoba), 83 rsd za decu od 0-18g., 295 rsd za starije od 65g.
- doplatu za dodatni prevoz Novi Sad - Beograd - Novi Sad u iznosu od 1.500 rsd.
VAŽNE NAPOMENE:
- Navedeni popusti za treću, četvrtu... osobu i decu važe samo u pratnji dve odrasle (plative) osobe.
- Doplata za jednokrevetnu smeštajnu jedinicu je dostupna u agenciji na poseban upit.
- Sobe se koriste prvog dana iz tabele najkasnije od 14:00h, a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 10:00h.
- Rezervacije hotela se vrše po uplaćenoj akontaciji 30%. Konačna potvrda se dobija do 48 sati po uplati. Ukoliko rezervacija ne bude potvrđena od strane hotela, celokupan iznos akontacije se vraća.
- Minimalan broj putnika za realizaciju prevoza je 35 putnika.
- Krajnji rok za otkaz prevoza zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika je 5 dana pre puta.
NAPOMENA ZA KORIŠČENE DUPLIH SMENA: U slučaju spajanja smena - 14 ili vise noćenja, sabiraju se devizni delovi aranžmana za izabrane smene, a dinarski deo po osobi ostaje isti bez obzira na dužinu boravka.
NAČIN i USLOVI PLAĆANJA: Cene prevoza i smeštaja su izražene u EUR. Plaćanje dinarsko po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.
Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje: gotovinski, čekovima građana sa odloženim plaćanjem do 31. decembra 2012, admistritativnom zabranom preduzeća, turističkim kreditima poslovnih banaka, plaćanjem Visa, Mastercard, Dina i American Express platnim karticama uz mogučnost plaćanja na rate i PlatiMo mobilnim servisom.
Organizator:
Belvi Travel. Beograd, Kosovska 9, Licenca: OTP - 180
Uz ovaj aranžman i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Cenovnik je sastavni deo kataloga - Belvi Travel Leto 2012.
Opisi i fotografije objekata su objavljene u katalogu i na internet prezentaciji: www.belvi.rs
Cenovnik br.2 / 01.04.2012.